- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000.000000万人民币 | 2009-02-26 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 350305100007246 | 组织机构代码 | 685075864 | |
| 统一信用代码 | 913503056850758642 | 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) | |
| 纳税人识别号 | 350305685075864 | 行业 | 水的生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2009-02-26至2029-02-25 | 核准日期 | 2017-09-11 | |
| 登记机关 | 福建省莆田市秀屿区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 福建省莆田市秀屿区笏石镇坝津村东卓88号 | |||
| 经营范围 |
自来水的生产与供应;水厂建设及经营管理;对供水项目进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||