- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2018-04-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 410122000099824 | 组织机构代码 | MA45555A3 | |
| 统一信用代码 | 91410122MA45555A37 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410122MA45555A37 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-23 | |
| 登记机关 | 中牟县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 郑州市中牟县滨河路东段(水岸鑫城B12号楼105号铺) | |||
| 经营范围 |
完化艺类口流活动策划;更参、制作、发音、运往国内广告马务;就览就名时务;广播话视形目制作;话影制作;租赁舞系更备;婚庆联仪时务;舞系更参;闻马站往咨询。(涉及采可农营项目,应取承相关交门采可后方可农营)
|
|||