- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8000万人民币 | 2009-08-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 430100000105412 | 组织机构代码 | 69400626-2 | |
| 统一信用代码 | 91430124694006262B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430124694006262B | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2009-08-26至2059-08-25 | 核准日期 | 0614-10-67 | |
| 登记机关 | 宁乡市市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Zhongji Road and Bridge Industry Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宁乡县金洲新区金州大道东138号 | |||
| 经营范围 |
电子产品研发;桥梁伸缩装置销售;橡胶制品业;塑料制品业;货物仓储;其他仓储服务;桥梁伸缩装置、铁路运输设备、玻璃制品、化工产品、燃气、太阳能及类似能源家用器具的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||